Sin realizarse la votación en los Departamentos de Durazno y de Treinta y Tres por la angustiosa situación de las inundaciones, los jóvenes de todo el país votaron en una jornada ejemplar. El Partido Nacional se renueva pese a quién le pese. Viva el Partido Nacional!!
DATOS POR DEPARTAMENTO
Departamento | Votación |
| Artigas | 831 |
| Canelones | 9.111 |
| Cerro Largo | 4.170 |
| Colonia | 4.641 |
| Durazno | Suspend. |
| Flores | 574 |
| Florida | 2.334 |
| Lavalleja | 1.524 |
| Maldonado | 2.538 |
| Montevideo | 11.900 |
| Paysandú | 1.623 |
| Rio Negro | 1.074 |
| Rivera | 2.270 |
| Rocha | 709 |
| Salto | 1.377 |
| San José | 2.389 |
| Soriano | 1.929 |
| Tacuarembó | 1.307 |
| Treinta y Tres | Suspend. |
TOTALES | 50.301 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario